Mã SP: CARD MÀN HÌNH ASUS Dual RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC (DUAL-RTX5060TI-O16G)
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 36T
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Mã SP: Card màn hình MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình GALAX GeForce RTX 4060 8G OC 2X 1- Click
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 OC Edition
Thông số sản phẩm
Mã SP: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti GAMING OC 12G
Thông số sản phẩm
Mã SP: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình SAPPHIRE PURE AMD RADEON RX 9060 XT GAMING OC 16GB
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card Màn Hình INNO3D GeForce RTX 5060Ti Twin X2 8GB GDDR7
Thông số sản phẩm
Mã SP: VGA ASUS Phoenix Radeon RX 550 4GB GDDR5 (PH-RX550-4G-EVO)
Thông số sản phẩm
Mã SP: Cạc màn hình MSI Radeon RX 6800 GAMING X TRIO 16G
Thông số sản phẩm
Mã SP: Mainboard MSI B760M GAMING PLUS WIFI DDR5 (2 KHE RAM )
Mã SP: CARD MÀN HÌNH MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC 12 GB
Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUAL-RTX5060TI-O16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Performance | 767 TOPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus Standard | PCI Express 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenGL | OpenGL® 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Memory | 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Clock |
OC mode: 2632 MHz Default mode: 2602 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUDA Cores | 4608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 28 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Interface | 128-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Max Resolution | 7680 x 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface |
1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 2.1b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP Support | Yes (2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Display Support | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVlink / Crossfire Support | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 229 x 120 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot | 2.5 slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended PSU | 550W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Connectors |
|
Hỏi đáp về sản phẩm