Mã SP: CARD MÀN HÌNH ASUS Dual RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC (DUAL-RTX5060TI-O16G)
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 36T
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Mã SP: Card màn hình ASUS PH-GT1030-O2G (2GB GDDR5, 64-bit, DVI+HDMI)
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card Màn Hình INNO3D GeForce RTX 5060Ti Twin X2 8GB GDDR7
Thông số sản phẩm
Mã SP: CARD MÀN HÌNH MSI RTX 3060 VENTUS 2X OC 12 GB
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình Colorful GeForce RTX 4060 NB DUO 8GB-V
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card Màn Hình INNO3D GEFORCE RTX 3060 TWIN X2 12GB
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình GALAX GeForce RTX 4060 8G OC 2X 1- Click
Thông số sản phẩm
Mã SP: VGA ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC 8GB GDDR6 (DUAL-RTX3060-O8G)
Thông số sản phẩm
Mã SP: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G (GV-N5050GAMING-OC-8GD)
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình Gigabyte RTX 3060 WINDFORCE OC 12G
Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | DUAL-RTX5060TI-O16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Performance | 767 TOPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Standard | PCI Express 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenGL | OpenGL® 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Memory | 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Clock |
OC mode: 2632 MHz Default mode: 2602 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUDA Cores | 4608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 28 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Interface | 128-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Max Resolution | 7680 x 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 2.1b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP Support | Yes (2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Display Support | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVlink / Crossfire Support | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 229 x 120 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot | 2.5 slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended PSU | 550W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connectors |
|
Hỏi đáp về sản phẩm