Mã SP: CARD MÀN HÌNH ASUS Dual RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC (DUAL-RTX5060TI-O16G)
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 36T
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mãi
Mã SP: Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB (DUAL-RTX4060-O8G)
Thông số sản phẩm
Mã SP: VGA ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC 8GB GDDR6 (DUAL-RTX3060-O8G)
Thông số sản phẩm
Mã SP: GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti AERO OC 12G
Thông số sản phẩm
Mã SP: VGA Gigabyte RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (N507TGAMING OC-16GD)
Mã SP: Card màn hình MSI GT 730 4GB DDR3 (N730-4GD3V2)
Thông số sản phẩm
Mã SP: Vga ASUS Dual GeForce RTX 2060 OC EVO 6GB GDDR6
Thông số sản phẩm
Mã SP: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4070 Ti ELITE 12G
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card Màn Hình INNO3D GEFORCE RTX 3060 TWIN X2 12GB
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình SAPPHIRE PURE AMD RADEON RX 9060 XT GAMING OC 16GB
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình ASUS PH-GT1030-O2G (2GB GDDR5, 64-bit, DVI+HDMI)
Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DUAL-RTX5060TI-O16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Performance | 767 TOPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus Standard | PCI Express 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenGL | OpenGL® 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Memory | 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Clock |
OC mode: 2632 MHz Default mode: 2602 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUDA Cores | 4608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Speed | 28 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory Interface | 128-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Max Resolution | 7680 x 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface |
1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 2.1b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP Support | Yes (2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Display Support | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVlink / Crossfire Support | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 229 x 120 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot | 2.5 slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommended PSU | 550W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Connectors |
|
Hỏi đáp về sản phẩm