Mã SP: CARD MÀN HÌNH ASUS Dual RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC (DUAL-RTX5060TI-O16G)
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 36T
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Mã SP: Vga INNO3D GeForce GT 1030 2GB (N1030-1SDV-E5BL)
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình INNO3D GEFORCE RTX 4060 TWIN X2 OC BLACK
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card màn hình MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card Màn Hình INNO3D GeForce RTX 5060Ti Twin X2 8GB GDDR7
Thông số sản phẩm
Mã SP: VGA Gigabyte RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB (N507TGAMING OC-16GD)
Mã SP: Card màn hình Colorful GeForce RTX 4060 Ti NB DUO 8GB-V
Thông số sản phẩm
Mã SP: VGA Galax GTX 1660Ti (1 Click OC) (NVIDIA Geforce GTX 1660Ti/ 6Gb/ GDDR6/ 192Bit)
Mã SP: Card màn hình Asrock Phantom Gaming Radeon RX550 4G
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card Màn Hình ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER Twin Fan 4G GDDR6
Thông số sản phẩm
Mã SP: Card đồ họa Asus GT710-SL-2GD5-BRK (Geforce GT710/ 2GB/ DDR5/ 64 bit)
Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | DUAL-RTX5060TI-O16G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Performance | 767 TOPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Standard | PCI Express 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenGL | OpenGL® 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Memory | 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Clock |
OC mode: 2632 MHz Default mode: 2602 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUDA Cores | 4608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Speed | 28 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Interface | 128-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Max Resolution | 7680 x 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 2.1b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP Support | Yes (2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Display Support | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVlink / Crossfire Support | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 229 x 120 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot | 2.5 slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended PSU | 550W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connectors |
|
Hỏi đáp về sản phẩm